Parken
Auflistung Kurzparkzonen mit und ohne Gebührenpflicht
Straßenbezeichnung | Kurzparkzonen gebührenpflichtig | Kurzparkzonen gebührenfrei | Anzahl Stellplätze | Max. Parkdauer |
---|---|---|---|---|
Oberer Stadtplatz | x | 3 | 60 Minuten | |
Georg Pirmoser-Straße | x | 22 | 60 Minuten | |
Kreuzgasse | x | 17 | 60 Minuten | |
Krankenhausgasse | x | 36 | 120 Minuten | |
Andreas Hofer-Straße ohne FH | x | 7 | 120 Minuten | |
Kaiserbergstraße | x | 7 | 60 Minuten | |
Inngasse | x | 17 | 60 Minuten | |
Josef Egger-Straße | x | 15 | 60 Minuten | |
Praxmarer Straße | x | 3 | 120 Minuten | |
Schillerstraße | x | 15 | 120 Minuten | |
Baumgartnerstraße | x | 27 | 120 Minuten | |
Kinkstraße | x | 13 | 120 Minuten | |
Maderspergerstraße | x | 38 | 120 Minuten | |
Boznerplatz | x | 22 | 120 Minuten | |
Hofgasse | x | 17 | 180 Minuten | |
Kinkstraße | x | 16 | 120 Minuten | |
Pienzenauerstraße | x | 49 | 120 Minuten | |
Parkplatz Motorikpark | x | 19 | 120 Minuten | |
Maximilianstraße | x | 30 | 120 Minuten | |
Gilmstraße | x | 4 | 120 Minuten | |
Speckbacherstraße | x | 21 | 120 Minuten | |
Alois Kemter-Straße | x | 17 | 180 Minuten | |
Anton Karg-Straße | x | 18 | 90 Minuten | |
Oskar Pirlo-Straße | x | 7 | 60 Minuten | |
Adolf Pichler-Straße | x | 13 | 180 Minuten | |
Kienbergstraße | x | 25 | 120 Minuten | |
Engelhartstraße | x | 26 | 120 Minuten | |
Hötzendorfstraße | x | 7 | 120 Minuten | |
Jahnstraße | x | 26 | 120 Minuten | |
Feldgasse - Untere Feldgasse | x | 18 | 180/120 Min. | |
Südtiroler Platz | x | 19 | 30 Minuten | |
Münchnerstraße | x | 7 | 90 Minuten | |
Herzog Stefan-Straße | x | 32 | 90 Minuten | |
Zellerburgstraße | x | 13 | 120 Minuten |
Gebühren
- Gebührenpflicht: 8:00 Uhr-12:00 Uhr | 13:00 - 18:00 Uhr
- KPZ- 60 Min./Std.: € 1,00
- KPZ-120 Min./Std.: € 2,00
- KPZ-120 Min./Std.: € 3,00
Stellplätze gesamt
- Gebührenpflichtig: ca. 259
- Gebührenfrei: ca. 367
Stand Oktober 2024